GMA-Sシリーズ SSIインターフェース多回転絶対エンコーダー
カテゴリ | 仕様 |
---|---|
モデル | GMA-SシリーズSSIインターフェースマルチターン絶対エンコーダ |
インターフェース | SSI(同期シリアルインターフェース) |
出力コード | バイナリ、グレイ、グレイ過剰、BCD |
供給電圧 | 5V、8-29V |
ハウジング直径 | 38mm、50mm、58mm |
シャフト直径 | ソリッド/ホロウ:6mm、8mm、10mm |
解像度 | 最大16ビット(単一ターン)、最大29ビット(合計) |
最大周波数応答 | 33kHz ~ 4 MHz |
重量 | 160g - 200g |
トルク | 始動トルク:4 x 10⁻³ N•M |
最大シャフト荷重 | 軸方向:5-30N、半径方向:10-20N |
最大回転速度 | 5000 rpm |
動作温度 | -30°Cから80°C |
保存温度 | -40°Cから80°C |
保護等級 | IP54 |
認証 | CE、ROHS、KC、ISO9001 |
電気データ
パラメーター | 値 |
---|---|
クロック電圧(VIH) | 2.1V〜Vcc |
クロック電圧(VIL) | 0.9V |
出力電圧(VOH) | 2.0V〜Vcc |
出力電圧(VOL) | 0.5V |
電流(IO) | 15mA |
クロック周期(tCL) | 0.25 µs(最小)、2 x tM(最大) |
クロックハイ(tCHL) | 0.1 µs(最小)、tM(標準) |
クロックロー(tCLO) | 0.1 µs(最小)、tM(標準) |
モノフロップ時間(tM) | 15µs〜25µs |
接続ピン配置
信号 | 色 |
---|---|
Vcc | 茶色 |
GND | 青色 |
クロック+ | 白色 |
クロック- | 灰色 |
データ+ | 黒色 |
データ- | 紫色 |
ゼロ | 黄色 |
機械的データ
パラメーター | 値 |
---|---|
始動トルク | 4 x 10⁻³ N•M |
最大シャフト荷重 | 軸方向:5-30N、半径方向:10-20N |
最大回転速度 | 5000 rpm |
重量 | 160g - 200g |
環境データ
パラメーター | 値 |
---|---|
動作温度 | -30°Cから80°C |
保存温度 | -40°Cから80°C |
保護等級 | IP54 |
製品特性
特性 | 値 |
---|---|
ハウジング直径 | 58mm |
ソリッドシャフト直径 | 10mm |
解像度 | 最大16ビット(単一ターン)、最大29ビット(合計) |
インターフェース | SSI |
出力コード | バイナリ、グレイ、グレイ過剰、BCD |
供給電圧 | 8V - 29V |
振動耐性 | 有 |
腐食耐性 | 有 |
汚染耐性 | 有 |
使用例
自動制御および計測システムで広く使用されています。以下の分野で使用例があります:
機械製造
航空
軍事産業
テスト機器
エレベーター など
Product characteristics | ||||||
Housing Dia.: | 58mm | |||||
Solid Shaft Dia.: | 10mm | |||||
Electrical Data | ||||||
Resolution: | Max.16bits, Single turn max.16bits, Total Max.29bits | |||||
Interface: | SSI/NPN/PNP open collector, Push pull, Line Driver; | |||||
Output Code: | Binary, Gray, Gray Excess, BCD | |||||
Supply Voltage: | 8-29V | |||||
Max. Frequency Response | 33Khz~4Mhz | |||||
Item | Min | Max | ||||
Input Signal | Clock | Voltage | VIH | 2.1v | Vcc | |
VIL | 0.9v | |||||
Output Signal | Data | Voltage | VOH | 2.0v | Vcc | |
VOL | 0.5v | |||||
Current | IO | 15mA | ||||
Mechanical Data | ||||||
Start Torque | 4 x 10-3 N•M | |||||
Max. Shaft Loading | Axial: 5-30N, Radial:10-20N; | |||||
Max. Rotary Speed | 5000rpm | |||||
Weight | 160-200g | |||||
Environment Data | ||||||
Working Temp. | -30~80℃ | |||||
Storage Temp. | -40~80℃ | |||||
Protection Grade | IP54 |
Connection Leading: | |||||||||||||||
Signal | Vcc | GND | Clock+ | Clock- | Data+ | Data- | Zero | ||||||||
Colour | Brown | Blue | White | Gray | Black | Purple | Yellow | ||||||||
Interface | |||||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note | |||||||||
Clock Period | tCL | 0.25 | 2 x tM | μs | |||||||||||
Clock High | tCHL | 0.1 | tM | μs | |||||||||||
Clock Low | tCLO | 0.1 | tM | μs | |||||||||||
Monoflop time | tM | 15 | 19 | 25 | μs |